Honig Wurzinger Miód z musem orzechowym bio, 200 g
Z czysto ekologicznego pszczelarstwa
33,99 zł
(169,95 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5% - plus koszty dostawy)
Rodzaje:
Właściwości i zalety
- Z kakao w proszku
- Nieodparty smak
- Certyfikat ekologiczny
Nr art.: HW-22, Zawartość: 200 g, EAN: 9120048220190
Kupowane często z Honig Wurzinger 4 odmiany miodu - zestaw
Opis
Kremowy miód uszlachetniony musem orzechowym i kakao w proszku. Niezwykłe połączenie dla nowych doznań smakowych.
Marki: | Honig Wurzinger |
---|---|
Znak jakości: | Bio AUSTRIA, Znak ekologiczny UE / spoza UE |
Pochodzenie: | Austria |
Uwaga dotycząca przechowywania: | Przechowywać w miejscu, które nie ma wpływu na aromat produktu, Przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 23°C, Przechowywać w temperaturze pokojowej, Po użyciu należy ponownie zamknąć opakowanie |
Ostrzeżenie: | Nie nadaje się dla niemowląt poniżej 12 miesięcy. |
Właściwości: | nie zawiera sztucznych aromatów, nie zawiera sztucznych barwników |
Pochodzenie surowca: | Austria |
Składniki
Wartość odżywcza
miód
Wartość odżywcza | na 100 g |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 1306 / 312 kj / kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
węglowodany | 78 g |
w tym cukier | 78 g |
białko | 0 g |
substancje balastowe | 1 g |
sól | 0 g |
masło orzechowe
Wartość odżywcza | na 26 g |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 749 / 179 kj / kcal |
tłuszcz | 16,6 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
węglowodany | 2,9 g |
w tym cukier | 2,1 g |
białko | 3,9 g |
substancje balastowe | 1 g |
sól | 0 g |
kakao w proszku
Wartość odżywcza | na 1 g |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 17 / 4 kj / kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
węglowodany | 0,8 g |
w tym cukier | 0,8 g |
białko | 0 g |
substancje balastowe | 0,1 g |
sól | 0 g |
Uwaga dotycząca krystalizowania się miodu
Akcesoria
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Honig Wurzinger Miód z musem orzechowym bio
4,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 1 | (100%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja