Zwergenwiese Bio owocowy ogród konfitura wiśniowa, 225 g
Smakuje jak własnoręcznie robiona
14,99 zł
(66,62 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- 70% owoców
- Naturalne składniki
- Typowy aromat owoców
Nr art.: BIOG-253967, Zawartość: 225 g, EAN: 4019736004608
Opis
W konfiturach owocowych z linii "owocowy ogród" marki Zwergenwiese o zawartości 70% owoców ukrył się czysty smak dojrzałych owoców. W tym wypadku jest to typowy, lekko kwaśny aromat wiśni, który został dopełniony syropem z agawy, który nie dominuje słodyczą. Poza tym w recepturze znajdują się jeszcze dwa składniki: mączka chleba świętojańskiego z ekologicznej uprawy i pektyna. Według zasady - naturalny smak!
Marki: | Zwergenwiese |
---|---|
Skład owoców: | wiśnia |
Znak jakości: | Pieczęć ekologiczna, Znak ekologiczny UE / spoza UE |
Forma diety: | Wegańskie , Wegetariański, Bez glutenu |
Pochodzenie: | Niemcy |
Uwaga dotycząca przechowywania: | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu kilku dni |
Wznowienie produktu: | Ze względu na ponowne wprowadzenie produktu na rynek opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
Właściwości: | bezglutenowy, bez dodatku cukru |
Składniki
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 649 / 155 kj / kcal |
tłuszcz | 0,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
węglowodany | 36 g |
w tym cukier | 36 g |
substancje balastowe | 2,6 g |
białko | 0,7 g |
sól | <0,03 g |
Recenzje naszych klientów
0 ocen klientów po polski dla Zwergenwiese Bio owocowy ogród konfitura wiśniowa
1 recenzja klienta w innym języku
5 gwiazdek | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja