Zwergenwiese Bio owocowy ogród konfitura z owoców leśnych, 225 g
Wyjątkowo owocowa
13,38 zł 14,99 zł -11%
(59,47 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Wysoka zawartość owoców
- 4 rodzaje owoców
- Nie za słodka
Nr art.: BIOG-253971, Zawartość: 225 g, EAN: 4019736004646
Opis
Bio owocowy ogród konfitura z owoców leśnych zawiera 70% owoców: maliny, jeżyny, czarne porzeczki i jagody nadają tej paście owocowego, niezbyt słodkiego smaku. Całość została posłodzona tylko syropem z agawy. Idealny dodatek do pieczywa śniadaniowego dla małych i dużych fanów owoców.
Marki: | Zwergenwiese |
---|---|
Skład owoców: | jagody |
Znak jakości: | Pieczęć ekologiczna, Znak ekologiczny UE / spoza UE |
Forma diety: | Wegańskie , Wegetariański, Bez glutenu |
Pochodzenie: | Niemcy |
Uwaga dotycząca przechowywania: | Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu kilku dni |
Wznowienie produktu: | Ze względu na ponowne wprowadzenie produktu na rynek opakowanie lub etykieta dostarczonego produktu może różnić się wizualnie od przedstawionego na zdjęciu produktu. |
Właściwości: | bezglutenowy, bez dodatku cukru |
Składniki
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 528 / 126 kj / kcal |
tłuszcz | 0,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,2 g |
węglowodany | 27 g |
w tym cukier | 25 g |
substancje balastowe | 4,8 g |
białko | 0,9 g |
sól | <0,06 g |
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Zwergenwiese Bio owocowy ogród konfitura z owoców leśnych
4,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 1 | (50%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
- Nie jest dostępna żadna recenzja