Lebenswert bio Lebenswert bio mleko początkowe 1, 500 g
Do karmienia uzupełniającego lub jako pojedynczy pokarm
37,99 zł
(75,98 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Nadaje się od urodzenia
- Ściśle kontrolowane surowce
- Na około 37 posiłków
Nr art.: XBV-HOL-3153400, Zawartość: 500 g, EAN: 7640161878396
Opis
Mleko dla niemowląt od Lebenswert bio pochodzi wyłącznie od rolników ekologicznych i jest kontrolowane zgodnie z surowymi wytycznymi stowarzyszenia Bioland. Mleko początkowe nadaje się od urodzenia do karmienia wyłącznie butelką lub jako karmienie uzupełniające.
Ogólnie jednak zaleca się karmienie wyłącznie piersią przez pierwsze sześć miesięcy. Dlatego nigdy nie należy przechodzić na mleko modyfikowane dla niemowląt bez uprzedniej konsultacji z lekarzem specjalistą (pediatrą, położną, doradcą laktacyjnym).
Dawkowanie: należy pamiętać, że poniższa tabela zawiera jedynie zalecane ilości orientacyjne. Mlekiem początkowym można karmić na żądanie. Dziecko może wypić tyle i tak często, jak chce.
Wiek | Ilość butelek dziennie | Gotowy do spożycia pokarm (ml) | Miarka (= 4,4 g proszku) | Przegotowana woda (ml) |
1. tydzień | zgodnie z zaleceniami lekarza | zgodnie z zaleceniami lekarza | zgodnie z zaleceniami lekarza | zgodnie z zaleceniami lekarza |
2.-4. tydzień | 5 - 7 | 100 | 3 | 90 |
2. miesiące | 5 - 6 | 130 | 4 | 120 |
3.-4. miesiąc | 5 - 6 | 165 | 5 | 150 |
5.-6. miesiąc | 3 - 5 | 200 | 6 | 180 |
Standardowe przygotowanie:
13,2 g ekologicznego mleka początkowego Lebenswert 1 + 90 ml wody = 100 ml gotowej do spożycia karmy. Proszek wystarcza na ok. 37 posiłków po 100 ml każdy.
Przygotowanie i przechowywanie: Dokładne informacje na temat prawidłowego przygotowania i inne ważne informacje dotyczące stosowania żywności dla niemowląt można znaleźć w zakładkach na dole tej strony.
Marki: | Lebenswert bio |
---|---|
Pochodzenie: | Austria, Niemcy |
Składniki
- mleko odtłuszczone [1]
- produkt serwatkowy [2]
- częściowo zdemineralizowana serwatka w proszku [2]
- oleje roślinne
- laktoza [2]
- Calciumcarbonat
- L-tyrozyna
- chlorek potasu
- olej rybny [4]
- chlorek magnezu
- chlorek wapnia
- wodorotlenek wapnia
- Cholin
- chlorek sodu
- L-tryptofan
- inozytol
- mleczan żelaza
- witamina C
- siarczan cynku
- witamina E
- niacyna
- kwas pantotenowy
- siarczan miedzi
- witamina A
- tiamina
- siarczan manganu
- witamina B6
- jodan potasu
- kwas foliowy
- selenian sodu
- witamina K
- witamina D
- biotyna
- 100 g mleka w proszku dla niemowląt powstaje ze 153 ml odtłuszczonego mleka Bioland,
- z rolnictwa ekologicznego
- Ze zrównoważonej uprawy
- Zawiera DHA - zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt
Zawiera następujące składniki uczulające: ryby, mleko, białko mleka krowiego, laktoza, białko mleka, kukurydza
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | pro 100 g Produkt | pro 100 ml trinkfertige Nahrung [1] |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 2131 / 509 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
tłuszcz | 27,1 g | 3,6 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 7,6 g | 1 g |
w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 4,8 g | 0,6 g |
w tym proste nienasycone kwasy tłuszczowe | 14,7 g | 1,9 g |
węglowodany | 56,1 g | 7,41 g |
w tym cukier | 56,1 g | 7,41 g |
w tym laktoza | 55,5 g | 7,3 g |
białko | 10,2 g | 1,3 g |
sól | 0 g | 0 g |
kwas linolowy | 4200 mg | 554 mg |
kwas α-linolenowy | 370 mg | 49 mg |
DHA | 108 mg | 14,3 mg |
- 100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser.
Zawartość
Zawartość | pro 100 g Produkt | pro 100 ml trinkfertige Nahrung [1] |
---|---|---|
witamina A | 392 µg | 51,7 µg |
witamina D (Calciferol) | 12 µg | 1,6 µg |
witamina E (tokoferol) | 11 mg | 1,5 mg |
witamina C | 58 mg | 7,7 mg |
witamina B1 (tiamina) (tiamina/tiamina) | 0,61 mg | 0,081 mg |
witamina B2 (ryboflawina) | 1,5 mg | 0,2 mg |
witamina B3 (niacyna) | 3,2 mg | 0,42 mg |
witamina B6 | 0,43 mg | 0,056 mg |
kwas foliowy | 105 µg | 13,9 µg |
witamina B12 (kobalamina) | 0,9 µg | 0,12 µg |
biotyna | 12 µg | 1,6 µg |
witamina B5 (kwas pantotenowy) | 4,6 mg | 0,61 mg |
potas | 660 mg | 87,1 mg |
L-izoleucyna | 497 mg | 65,6 mg |
fosfor | 295 mg | 38,9 mg |
magnez | 60 mg | 7,92 mg |
Żelazo | 4,5 mg | 0,59 mg |
cynk | 3,3 mg | 0,44 mg |
miedź | 0,38 mg | 0,05 mg |
mangan | 0,13 mg | 0,017 mg |
fluorek | 0,04 mg | 0,005 mg |
selen | 26 µg | 3,4 µg |
jod | 103 µg | 13,6 µg |
sód | 192 mg | 25 mg |
laktoza | 55,5 g | 7,3 g |
witamina k | 61 µg | 8,1 µg |
Cholin | 152 mg | 20 mg |
inozytol | 59 mg | 7,8 mg |
L-karnityna | 15 mg | 2 mg |
kwas foliowy | 175 µg | 23,1 µg |
chlorek | 381 mg | 50,3 mg |
- 100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Lebenswert bio Anfangsmilch 1 und 90 ml abgekochtem Wasser.