Holle Organiczne mleko początkowe 1 na bazie mleka koziego, 400 g
Bez oleju palmowego
63,00 zł
(157,50 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Z organicznym kozim mlekiem
- Nadaje się do dokarmiania
- Od urodzenia
Nr art.: XBV-HOL-250100, Zawartość: 400 g, EAN: 7640230491877
Opis
Ekologiczne mleko kozie z Niemiec jest używane do produkcji ekologicznego mleka początkowego 1 na bazie mleka koziego Holle. Wszystkie składniki są ściśle kontrolowane i gwarantują największe możliwe bezpieczeństwo. Mleko początkowe 1 jest odpowiednie do karmienia od urodzenia, jeśli karmienie piersią jest niewystarczające lub niemożliwe. Receptura bez oleju palmowego jest optymalnie dopasowana do potrzeb Twojego dziecka.
Dawkowanie:
Poniższa tabela pomoże Ci przygotować mleko modyfikowane. Należy zawsze stosować się do zaleceń producenta. Jednak ilość wypijanych posiłków i posiłków dziennie to tylko wytyczne. Indywidualne odchylenia, jeśli dziecko chce pić więcej lub mniej, są jak najbardziej w porządku i nieszkodliwe.
Wiek dziecka | Przegotowana woda (ml) | Liczba miarek* | Mleko gotowe do spożycia (ml) | Posiłki dziennie |
---|---|---|---|---|
1 tydzień | zgodnie z zaleceniami pediatry | |||
2-4 tydzień | 90 | 3 | 100 | 5 - 7 |
2 miesiące | 150 | 5 | 170 | 4 - 5 |
3-4 miesiąc | 180 | 6 | 200 | 4 - 5 |
Od 5. miesiąca | 210 | 7 | 230 | 3 - 4 |
*1 płaska miarka zawiera 4,5 g
Przygotowanie:
W dalszej części tej strony znajdziesz szczegółowe instrukcje krok po kroku oraz inne ważne informacje dotyczące stosowania mleka modyfikowanego dla niemowląt.
Marki: | Holle |
---|---|
Zalecenie dotyczące wieku: | od urodzenia |
Znak jakości: | Pieczęć ekologiczna, Demeter, Znak ekologiczny UE / spoza UE |
Uwaga dotycząca przechowywania: | Spożyć w ciągu 3 tygodni od otwarcia, Przechowywać szczelnie zamknięte, Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
Właściwości: | nie zawiera oleju palmowego |
Składniki
- Pełne mleko kozie [1]
- laktoza [2]
- mleko kozie w proszku [1]
- oleje roślinne [2]
- Calciumcarbonat
- dwuwinian choliny
- olej z mikroalg Schizochytrium sp. [3]
- olejek Mortierella Alpina
- cytrynianu sodowego
- cytrynian potasu
- L-tyrozyna
- sole wapniowe kwasu ortofosforowego
- witamina C
- L-tryptofan
- L-Cystin
- siarczan żelaza
- siarczan cynku
- węglan magnezu
- kwas pantotenowy
- niacyna
- Kupfersulfat
- witamina E
- witamina A
- tiamina
- witamina B6
- Mangansulfat
- kwas foliowy
- selenian sodu
- Vitamin K1
- jodek potasu
- biotyna
- witamina D
- witamina B12
- Demeter, z rolnictwa biodynamicznego
- z rolnictwa ekologicznego
- Zawiera DHA - zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt
Zawiera mleko, przetwory mleczne.
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 ml |
---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 285 / 68 kj / kcal |
tłuszcz | 3,4 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,2 g |
w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 0,6 g |
w tym proste nienasycone kwasy tłuszczowe | 1,5 g |
kwas linolowy | 522 mg |
kwas α-linolenowy | 44 mg |
DHA | 15 mg |
węglowodany | 8 g |
w tym cukier | 8 g |
laktoza | 8 mg |
białko | 1,4 g |
sól | 0 g |
kwas arachidonowy | 15 mg |
Zawartość
Zawartość | na 100 ml |
---|---|
witamina A | 54,8 µg |
witamina B1 (tiamina) | 0,035 mg |
witamina B2 (ryboflawina) | 0,12 mg |
witamina B3 (niacyna) | 0,35 mg |
witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,35 mg |
witamina B6 | 0,03 mg |
Witamina B12 | 0,11 µg |
witamina C | 6,1 mg |
witamina D | 1,5 µg |
witamina E | 0,81 mg |
biotyna | 1,9 µg |
witamina k | 5,1 µg |
wapń | 72,2 mg |
chlorek | 62,8 mg |
Żelazo | 0,54 mg |
fluorek | 0,01 mg |
kwas foliowy | 10,1 µg |
jod | 13,5 µg |
potas | 82,2 mg |
miedź | 0,055 mg |
magnez | 5,81 mg |
mangan | 0,007 mg |
sód | 23 mg |
fosfor | 42,5 mg |
selen | 4,3 µg |
cynk | 0,45 mg |
L-karnityna | 1,1 mg |
inozytol | 3,4 mg |
Cholin | 22 mg |
kwas foliowy | 16,9 µg |
Przygotowanie pokarmów dla niemowląt
Ważne informacje dotyczące stosowania mleka dla niemowląt
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Holle Organiczne mleko początkowe 1 na bazie mleka koziego
3 recenzje klienta w innym języku
5 gwiazdek | | 5 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
5 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 3 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja